Вступительные испытания
Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программа среднего профессионального образования в 2025/2026 учебном году
Код | Профессия/Специальность | Вступительные испытания |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | не проводятся |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | не проводятся |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | не проводятся |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | проводятся в устной форме, в виде собеседования по профнаправленности: самопрезентация в виде короткого устного рассказа о себе, о базовых представлениях будущей профессии (до 5 минут) |
43.01.09 | Повар, кондитер | не проводятся |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | проводятся в устной форме, в виде собеседования по профнаправленности: самопрезентация в виде короткого устного рассказа о себе, о базовых представлениях будущей профессии (до 5 минут) |
44.02.01 | Дошкольное образование | проводятся в устной форме, носят интегрированный характер и включает 1 задание: выразительное чтение отрывка на выбор из произведения для детей дошкольного или младшего школьного возраста |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведения | не проводятся |
49.02.01 | Физическая культура | проводятся в виде сдачи нормативов, носят оценку общефизической подготовки (далее – ОФП), (бег 100м, 400м, 800м, прыжок в длину с разбега, силовые упражнения) |
54.01.20 | Графический дизайнер | не проводятся |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | проводятся в виде творческого конкурса (рисунок) |
РАСПИСАНИЕ
проведения вступительных испытаний для поступающих на очную* форму обучения
в МПК ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 44.02.01 Дошкольное образование | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 49.02.01 Физическая культура | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | |
12 августа 2025 КОНСУЛЬТАЦИИ | ||||||
нет | нет | 9:00 актовый зал | 9:00 каб. № 8 | 9:00 каб. № 4 | ||
13 августа 2025 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ||||||
9:00 каб. № 4, № 8 | 11:00 каб. № 4, № 8 | 8:30 каб. № 2а, №5 абитуриенты на базе 9 классов | 11:30 каб. № 2а, №5 абитуриенты на базе 11 классов | 10:00 каб. № 2а, № 5 | 8:30 спортивный зал | 9:00 лаб. № 7; лаб. №8 |
*при поступлении на заочную форму обучения, вступительные испытания не проводятся
26 августа 2025 в 12:00 | Общее собрание абитуриентов по вопросам образовательного процесса в колледже (адрес: г. Луганск, ул. 30-летия Победы, 41, актовый зал) |
29 августа 2025 с 8:30 по 13:00 | Заселение в общежитие |
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Примечание:
8.3. В случае если численность поступающих, включая поступивших, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме.
Ранжирование абитуриентов осуществляется по убыванию конкурсных баллов, с учетом категорий, имеющих первоочередное и преимущественное право на зачисление. В сумму конкурсных баллов абитуриента включается:
- Сумма баллов за вступительные испытания.
- Сумма баллов за индивидуальные достижения.
- Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.
Средний балл документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации, который учитывается при зачислении, рассчитывается по 5-балльной системе.
Оценки из документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации, которые выставлены по 12-балльной системе, учитываются таким образом:
оценки «1», «2», «3» соответствуют оценке «2»;
оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке «3»;
оценки «7», «8», «9» соответствуют оценке «4»;
оценки «10», «11», «12» соответствуют оценке «5».